|
|
|
| Таблица стоимости проезда |
| в пригородных электропоездах и другая справочная информация о пригородных перевозках |
|
СХЕМА Расчет стоимости проезда между двумя любыми станциями: |
| Пермь II - Бородулино |
Пермь II - Тулумбасы |
Пермь II - Чусовская |
Пермь II - Шестаки |
Км. | Стоимость | |
| пол- ный |
дет- ский |
|||||
| Дзержинская | Дзержинская | 2 | 15-00 | 4-00 | ||
| Пермь-Сорт. | Пермь-I | Пермь-I | 5 | |||
| Комсомольская | Славянова | Славянова | 7 | 20-00 | 5-00 | |
| Железно- дорожная |
8 | |||||
| Мотовилиха | Мотовилиха | 9 | ||||
| Промучасток | Бахаревка | 10 | ||||
| Курья | Язовая | Язовая | 12 | |||
| Юбилейная | Юбилейная | 13 | ||||
| 1447 км | Балмошная | Балмошная | 14 | |||
| Ласьва | Няшино | Кислотный | Кислотный | 16 | 26-00 | 6-50 |
| Молодежная | Молодежная | 18 | ||||
| Ферма | КамГЭС | КамГЭС | 19 | |||
| Мысы | Левшино | Левшино | 20 | |||
| Кочино, 4 км |
Банная Гора | Банная Гора | 22 | |||
| Оверята | 24 | |||||
| 5 км | 25 | |||||
| Клестовский | Голованово | Пальники | 26 | 32-00 | 8-00 | |
| Стрелка | Горбуново | 28 | ||||
| 25 км | 9 км | 29 | ||||
| Мулянка, Осенцы |
30 | |||||
| Адищево | 12 км | 32 | ||||
| 30 км | 13 км | 34 | ||||
| Увал | Бобки | 35 | ||||
| 1470 км | 36 | 38-00 | 9-50 | |||
| Шабуничи | 38 | |||||
| Юг | 40 | |||||
| 1394 км. | 41 | |||||
| 22 км | 42 | |||||
| 38 км | 43 | |||||
| Удалы | 1478 км | Ляды | 44 | |||
| Лесная поляна | 46 | 44-00 | 11-00 | |||
| Чайковская | Янычи | Дивья | 47 | |||
| Залесная | 29 км | 49 | ||||
| Вожаково | 48 км | 51 | ||||
| 32 км | 52 | |||||
| Южково | Кукуштан | 54 | ||||
| Сылва | 55 | |||||
| 1490 км (Платошино) | 56 | 50-00 | 12-50 | |||
| Сюзьва | Куликовка | Полазна | 57 | |||
| 54 км | 58 | |||||
| 1492 км | 59 | |||||
| 1375 км | Алебастрово | 60 | ||||
| 42 км | 63 | |||||
| Григорьевская | Курашимский | 65 | ||||
| Ярино | 68 | 56-00 | 14-00 | |||
| 1366 км | 69 | |||||
| Валежная | 70 | |||||
| 1505 км | 71 | |||||
| 4 км | 72 | |||||
| Мокино | 73 | |||||
| 1358 км | 56 км, 8 км |
76 | 62-00 | 15-50 | ||
| 73 км | 77 | |||||
| Ергач | 78 | |||||
| Кухтым, 11 км |
79 | |||||
| Комарихин- ская |
81 | |||||
| Обва | 83 | |||||
| Блины | 84 | |||||
| 66 км | 86 | 68-00 | 17-00 | |||
| 6 км, 83 км |
87 | |||||
| Кыж | 89 | |||||
| 9 км | 90 | |||||
| Иренский | Кутамыш | 91 | ||||
| Менделеево | Уралнефть | 93 | ||||
| 90 км | 94 | |||||
| Гипсы | 96 | 74-00 | 18-50 | |||
| 77 км | 97 | |||||
| Пузята | 1533 км | 99 | ||||
| Селянка | Боковая | 100 | ||||
| Кунгур | 101 | |||||
| 83 км | 103 | |||||
| Кукетский | 104 | |||||
| 101 км | 106 | 80-00 | 20-00 | |||
| Бородкино | 107 | |||||
| Аникино | 109 | |||||
| Чикали | Таборы | 110 | ||||
| Зюкай | 112 | |||||
| Вереинский | 113 | |||||
| Камаи | 115 | |||||
| 1551 км | 117 | 86-00 | 21-50 | |||
| 98 км | 118 | |||||
| Калино | 119 | |||||
| Верещагино | 120 | |||||
| Кишерть | 121 | |||||
| 1312 км | Тихая | 122 | ||||
| 120 км | 104 км | 124 | ||||
| 1559 км | 125 | |||||
| Субботники | 106 км | 126 | 92-00 | 23-00 | ||
| Пятков | 128 | |||||
| Лямино | 129 | |||||
| Лязгино | 130 | |||||
| Шибаново | Парма | 131 | ||||
| Хрустали | Школьная | 132 | ||||
| 129 км | 133 | |||||
| 130 км | 134 | |||||
| Чусовская | 135 | |||||
| Путино | Шумково | 136 | 98-00 | 24-50 | ||
| 1572 км | 138 | |||||
| Лысьва | 140 | |||||
| Бородулино | 142 | |||||
| Тюриково | 143 | |||||
| Шестаки | 144 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||
![]() |
|
|
| 2006-2008 Created by Perm2. При использовании материалов сайта, пожалуйста, не забывайте ставить ссылку на Perm2.Net |