|
Если Вы копируете это расписание на свой сайт, пожалуйста, поставьте у себя ссылку на сайт Perm2.net или ссылку на страницу с изменениями в расписании пригородных поездов |
| Расписания движения пригородных поездов
(электричек) в городах ЕКАТЕРИНБУРГ, КИРОВ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ТЮМЕНЬ смотрите здесь |
| Расписание |
| движения пригородных поездов (в т.ч. "городской
электрички") по ст. Пермь II на 2009/2010 гг. (с 31.05.2009) |
| Время московское |
| НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ! |
| Сокращения: гор. - "городская электричка", скор. - скоростная, гл. - пути главного направления, горн. - пути горнозаводского направления |
| Примечания: * - электропоезд №6001 скоростной, на участке Курья - Григорьевская отменяются стоянки на о.п. Стрелка, Увал, 1394 км, Удалы, Вожаково, Юшково, Сюзьва, 1375 км, Мокино, Обва ** - электропоезд №6005 скоростной, на участке Курья - Верещагино отменяются стоянки на о.п. Ласьва, Мысы, 1375 км, Мокино, Обва, Пузята *** - электропоезд №6010 скоростной, на участке Верещагино - Григорьевская отменяются стоянки на о.п. Пузята, Обва, Мокино **** - электропоезд №6267 скоростной, на участке Боковая - Левшино отменяются стоянки на о.п. 77 км, Кыж, 66 км, 56 км, 42 км, Полазна, 32 км, 29 км, 25 км, 13 км, 5 км, Банная Гора |
| Чтобы узнать подробный маршрут необходимого пригородного поезда, нажмите на ссылку с номером пригородного поезда |
| Западное направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 03:41 | 04:19 | ежедневно | 4 горн. |
| 6001*/ 6061 |
Пермь II - Балезино (скор.) | 04:26 | 09:04 | ежедневно | 2 горн. |
| 6003 | Пермь II - Верещагино | 05:00 | 07:40 | ежедневно | 3 горн. |
| 6005 ** |
Пермь II - Верещагино | 06:11 | 08:38 | ежедневно | 1 горн. |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 06:36 | 07:14 | ежедневно | 4 горн. |
| 6007 | Пермь II - Верещагино | 10:38 | 13:19 | ежедневно | 1 горн. |
| 6407 | Голованово - Оверята (гор.) | 12:47 | 13:26 | ежедневно | 5 горн. |
| 6021 | Пермь II - Григорьевская | 14:28 | 16:07 | ежедневно по 24.10 | 3 горн. |
| 6009/ 6063 |
Пермь II - Балезино | 15:12 | 20:31 | ежедневно | 4 горн. |
| 6411 | Голованово - Курья (гор.) | 15:35 | 15:58 | ежедневно | 4 горн. |
| 6023 | Пермь II - Менделеево | 16:16 | 18:26 | ежедневно по 24.10 | 5 горн. |
| 6413 | Голованово - Курья (гор.) | 16:35 | 16:58 | ежедневно | 4 горн. |
| 6415 | Голованово - Оверята (гор.) | 17:05 | 17:44 | ежедневно | 2 горн. |
| 6011 | Пермь II - Верещагино | 18:33 | 21:30 | ежедневно | 2 горн. |
| 6419 | Пермь II - Оверята (гор.) | 20:28 | 21:07 | ежедневно | 3 горн. |
| С западного направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6400 | Оверята - Голованово (гор.) | 03:23 | 04:02 | ежедневно | 4 горн. |
| 6002 | Верещагино - Пермь II | 02:06 | 04:46 | ежедневно | 4 гл. |
| 6402 | Оверята - Голованово (гор.) | 04:39 | 05:20 | ежедневно | 5 горн. |
| 6004 | Верещагино - Пермь II | 02:53 | 05:31 | ежедневно | 2 горн. |
| 6006 | Верещагино - Пермь II | 03:45 | 06:24 | ежедневно | 1 горн. |
| 6404 | Оверята -Пермь II (гор.) | 07:27 | 08:07 | ежедневно | 5 горн. |
| 6062/ 6008 |
Балезино - Пермь II | 03:17 | 08:45 | ежедневно | 4 горн. |
| 6010 *** |
Верещагино - Пермь II | 07:59 | 10:27 | ежедневно | 5 гл. |
| 6412 | Оверята - Голованово (гор.) | 13:45 | 14:27 | ежедневно | 5 горн. |
| 6012 | Верещагино - Пермь II | 12:30 | 15:08 | ежедневно | 4 гл. |
| 6414 | Курья - Голованово (гор.) | 16:23 | 16:46 | ежедневно | 1 горн. |
| 6014 | Верещагино - Пермь II | 14:34 | 17:15 | ежедневно | 3 горн. |
| 6416 | Курья - Левшино (гор.) | 17:32 | 17:55 | ежедневно | 1 горн. |
| 6022 | Григорьевская - Пермь II | 16:43 | 18:18 | ежедневно по 24.10 | 2 горн. |
| 6418 | Оверята - Пермь II (гор.) | 18:16 | 18:56 | ежедневно | 2 горн. |
| 6064/ 6016 |
Балезино - Пермь II | 14:20 | 19:36 | ежедневно | 2 горн. |
| 6024 | Менделеево - Пермь II | 19:25 | 21:33 | ежедневно по 24.10 | 3 горн. |
| Восточное направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 836 | Пермь II - Свердловск | 04:53 | 10:21 | ежедневно | 5 гл. |
| 6102/ 6142 |
Пермь II - Шаля | 05:04 | 09:42 | ежедневно | 4 гл. |
| 6104 | Пермь II - Кунгур | 06:01 | 08:08 | ежедневно по 24.10 | 4 гл. |
| 6106 | Пермь II - Шамары | 07:30 | 11:25 | ежедневно | 5 гл. |
| 6108 | Пермь II - Кишерть | 11:50 | 14:22 | ежедневно | 5 гл. |
| 838 | Пермь II - Свердловск | 14:19 | 20:00 | ежедневно, кроме вторника | 5 гл. |
| 6110/ 6146 |
Пермь II - Шаля | 15:34 | 20:17 | ежедневно | 4 гл. |
| 6122 | Пермь II - Кукуштан | 16:32 | 17:42 | ежедневно | 4 гл. |
| 6112 | Пермь II - Кишерть | 18:40 | 21:12 | ежедневно | 5 гл. |
| С восточного направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6101 | Кишерть - Пермь II | 02:26 | 05:13 | ежедневно | 5 гл. |
| 6121 | Кукуштан - Пермь II | 05:08 | 06:18 | ежедневно | 5 гл. |
| 6141/ 6103 |
Шаля - Пермь II | 03:30 | 08:09 | ежедневно | 4 гл. |
| 837 | Свердловск - Пермь II | 05:03 | 10:36 | ежедневно, кроме среды | 4 гл. |
| 6105 | Кунгур - Пермь II | 09:23 | 11:31 | ежедневно по 24.10 | 4 гл. |
| 6107 | Шамары - Пермь II | 12:04 | 16:16 | ежедневно | 4 гл. |
| 6109 | Кишерть - Пермь II | 14:41 | 17:15 | ежедневно | 5 гл. |
| 6123 | Кукуштан - Пермь II | 18:02 | 19:12 | ежедневно | 1 гл. |
| 835 | Свердловск - Пермь II | 14:37 | 20:00 | ежедневно | 5 гл. |
| 6145/ 6111 |
Шаля - Пермь II | 15:28 | 20:36 | ежедневно | 5 гл. |
| Горнозаводское направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 6282 | Пермь II - Пальники | 03:26 | 04:23 | ежедневно | 1 горн. |
| 6400 | Пермь II - Голованово (гор.) | 04:20 | 05:10 | ежедневно | 4 горн. |
| 6422 | Пермь - Левшино (гор.) | 04:42 | 05:22 | ежедневно | 5 горн. |
| 6262 | Пермь II - Углеуральская | 05:03 | 09:19 | ежедневно | 2 горн. |
| 6202 | Пермь II - Чусовская | 05:28 | 09:39 | ежедневно | 4 горн. |
| 6402 | Оверята - Голованово (гор.) | 05:44 | 06:44 | ежедневно | 5 горн. |
| 6272 | Пермь II - Дивья | 06:25 | 07:50 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
3 горн. |
| 6272 | Пермь II - Кухтым | 06:25 | 08:32 | СБ, ВС | 3 горн. |
| 6220 | Пермь II - Сылва | 07:05 | 08:47 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
2 горн. |
| 6220 | Пермь II - Комарихинская | 07:05 | 09:22 | СБ, ВС | 2 горн. |
| 6424 | Пермь II - Голованово (гор.) | 07:35 | 08:26 | ежедневно | 1 горн. |
| 6264/ 6195 |
Пермь II - Кизел | 09:50 | 14:34 | ежедневно | 1 горн. |
| 6274 | Пермь II - Боковая | 10:31 | 13:34 | ежедневно | 3 горн. |
| 6204 | Пермь II - Чусовская | 10:41 | 14:23 | ежедневно | 4 горн. |
| 6406 | Пермь II - Левшино (гор.) | 11:29 | 12:09 | ежедневно | 5 горн. |
| 6206 | Пермь II - Чусовская | 12:12 | 16:03 | ежедневно | 4 горн. |
| 6266/ 6197 |
Пермь II - Кизел | 12:22 | 16:54 | ежедневно | 5 горн. |
| 6408 | Пермь II - Голованово (гор.) | 13:00 | 13:50 | ежедневно | 4 горн. |
| 6222 | Пермь II - Сылва | 13:25 | 15:12 | ежедневно по 24.10 | 1 горн. |
| 6410 | Пермь II - Голованово (гор.) | 13:52 | 14:45 | ежедневно | 5 горн. |
| 6412 | Оверята - Голованово (гор.) | 14:40 | 15:31 | ежедневно | 5 горн. |
| 6294 | Пермь II - Дивья | 15:17 | 16:42 | ежедневно | 1 горн. |
| 6252 | Пермь II - Лысьва | 15:44 | 19:32 | ежедневно | 2 горн. |
| 6254/ 6854 |
Пермь II - Теплая Гора | 16:23 | 21:21 | ежедневно | 3 горн. |
| 6414 | Курья - Левшино (гор.) | 16:53 | 17:43 | ежедневно | 1 горн. |
| 6268 | Пермь II - Углеуральская | 17:27 | 21:49 | ежедневно | 5 горн. |
| 6208 | Пермь II - Чусовская | 17:38 | 21:25 | ежедневно | 1 горн. |
| 6416 | Курья - Левшино (гор.) | 18:12 | 18:52 | ежедневно | 1 горн. |
| 6296 | Пермь II - Ярино | 18:32 | 20:35 | ежедневно | 3 горн. |
| 6420 | Пермь II - Левшино (гор.) | 19:15 | 19:54 | ежедневно | 2 горн. |
| 6224 | Пермь II - Селянка | 20:21 | 23:10 | ежедневно | 2 горн. |
| С горнозаводского направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 02:56 | 03:36 | ежедневно | 4 горн. |
| 6291 | Ярино - Пермь II | 03:00 | 04:52 | ежедневно | 4 горн. |
| 6223 | Селянка - Пермь II | 02:42 | 05:38 | ежедневно | 3 горн. |
| 6281 | Пальники - Пермь II | 04:58 | 05:53 | ежедневно | 1 горн. |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 05:25 | 06:16 | ежедневно | 4 горн. |
| 6853/ 6253 |
Теплая Гора - Пермь II | 01:46 | 06:35 | ежедневно | 2 горн. |
| 6261 | Углеуральская - Пермь II | 03:00 | 06:57 | ежедневно | 4 горн. |
| 6421 | Левшино - Пермь II (гор.) | 06:36 | 07:15 | ежедневно | 1 горн. |
| 6405 | Голованово - Пермь II (гор.) | 07:06 | 07:56 | ежедневно | 3 горн. |
| 6201 | Чусовская - Пермь II | 04:33 | 08:15 | ежедневно | 4 горн. |
| 6251 | Лысьва - Пермь II | 04:39 | 09:15 | ежедневно | 2 горн. |
| 6271 | Дивья - Пермь II | 09:35 | 11:00 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
4 горн. |
| 6271 | Кухтым - Пермь II | 08:56 | 11:00 | СБ, ВС | 4 горн. |
| 6225 | Сылва - Пермь II | 10:17 | 11:57 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
1 горн. |
| 6225 | Комарихинская - Пермь II | 09:42 | 11:57 | СБ, ВС | 1 горн. |
| 6407 | Голованово - Оверята (гор.) | 11:40 | 12:32 | ежедневно | 5 горн. |
| 6409 | Левшино - Пермь II (гор.) | 12:33 | 13:12 | ежедневно | 5 горн. |
| 6263 | Углеуральская - Пермь II | 09:42 | 13:39 | ежедневно | 4 горн. |
| 6203 | Чусовская - Пермь II | 11:29 | 15:16 | ежедневно | 5 горн. |
| 6411 | Голованово - Курья (гор.) | 14:37 | 15:27 | ежедневно | 4 горн. |
| 6413 | Голованово - Курья (гор.) | 15:21 | 16:13 | ежедневно | 4 горн. |
| 6273 | Боковая - Пермь II | 14:02 | 16:37 | ежедневно | 5 горн. |
| 6415 | Голованово - Оверята (гор.) | 16:02 | 16:52 | ежедневно | 2 горн. |
| 6227 | Сылва - Пермь II | 15:52 | 17:36 | ежедневно по 24.10 | 4 горн. |
| 6295 | Дивья - Пермь II | 17:05 | 18:31 | ежедневно | 4 горн. |
| 6417 | Голованово - Пермь II (гор.) | 17:57 | 18:49 | ежедневно | 3 горн. |
| 6205 | Чусовская - Пермь II | 15:06 | 19:02 | ежедневно | 5 горн. |
| 6196/ 6265 |
Кизел - Пермь II | 14:54 | 19:30 | ежедневно | 1 горн. |
| 6423 | Левшино - Пермь II (гор.) | 19:34 | 20:13 | ежедневно | 1 горн. |
| 6207 | Чусовская - Пермь II | 16:44 | 20:48 | ежедневно | 1 горн. |
| 6198/ 6267 **** |
Кизел - Пермь II | 17:12 | 21:17 | ежедневно | 2 горн. |
|
|
| © 2006-2010 Perm2 | При использовании информационных материалов ссылка на Perm2.Net обязательна. | Реклама на сайте | ||
| Не является официальным ресурсом ОАО "РЖД". |