|
|
|
Если Вы копируете это расписание на свой сайт, пожалуйста, поставьте у себя ссылку на сайт Perm2.net или ссылку на страницу с изменениями в расписании пригородных поездов |
| Расписание |
| движения пригородных поездов (в т.ч. "городской
электрички") по ст. Пермь II на 2008/2009 гг. (с 25.05.2008) |
| Время московское |
| Сокращения: гор. - "городская электричка", скор. - скоростная, гл. - пути главного направления, горн. - пути горнозаводского направления |
| Примечания: * - электропоезд №6001 Пермь II - Балезино скоростной, на участке Курья - Григорьевская следует со стоянками по станциям и о.п. 1366 км, 1358 км, Ласьва, Мысы; ** - электропоезд №6005 Пермь II - Верещагино скоростной, на участке Курья - Верещагино следует со стоянками по станциям и о.п. Вожаково, Юшково, Сюзьва, 1366 км, 1358 км, Кукетский, Аникино, Зюкай; *** - электропоезд №6267 Кизел - Пермь II скоростной, следует со стоянками по станциям и о.п. 106 км, 104 км, 98 км, Таборы, Бородкино, 83 км, 29 км, 22 км, 12 км, 9 км. На участке Левшино - Пермь II со стоянками на всех станциях и о.п. |
| Чтобы узнать подробный маршрут необходимого пригородного поезда, нажмите на ссылку с номером пригородного поезда |
| Западное направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 03:44 | 04:27 | ежедневно | 3 горн. |
| 6001/ 6061 * |
Пермь II - Балезино (скор.) | 04:45 | 09:31 | ежедневно | 4 гл. |
| 6003 | Пермь II - Верещагино | 05:02 | 07:43 | ежедневно | 1 горн. |
| 6031 | Пермь II - Оверята | 05:12 | 05:55 | ежедневно | 2 горн. |
| 6005 ** |
Пермь II - Верещагино | 06:14 | 08:33 | ежедневно | 5 горн. |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 06:29 | 07:12 | ежедневно | 2 горн. |
| 6007 | Пермь II - Верещагино | 09:58 | 12:40 | ежедневно | 4 гл. |
| 6405 | Голованово - Оверята (гор.) | 12:18 | 13:02 | ежедневно | 1 горн. |
| 6021 | Пермь II - Григорьевская | 14:23 | 16:03 | ежедневно | 5 гл. |
| 6009/ 6063 |
Пермь II - Балезино | 15:13 | 20:43 | ежедневно | 3 горн. |
| 6407 | Голованово - Курья (гор.) | 15:34 | 16:00 | ежедневно | 1 горн. |
| 6023 | Пермь II - Менделеево | 16:10 | 18:22 | ежедневно по 26.10 | 3 горн. |
| 6023 | Пермь II - Григорьевская | 16:10 | 17:51 | ежедневно с 27.10 | 3 горн. |
| 6427 | Левшино - Курья (гор.) | 16:33 | 17:00 | ежедневно | 4 горн. |
| 6409 | Голованово - Оверята (гор.) | 17:03 | 17:48 | ежедневно | 1 горн. |
| 6011 | Пермь II - Верещагино | 18:37 | 21:16 | ежедневно | 5 гл. |
| 6033 | Пермь II - Оверята | 19:20 | 20:03 | ежедневно | 4 горн. |
| 6429 | Левшино - Оверята (гор.) | 20:34 | 21:18 | ежедневно | 4 горн. |
| С западного направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6422 | Оверята - Левшино (гор.) | 03:30 | 04:10 | ежедневно | 3 горн. |
| 6002 | Верещагино - Пермь II | 02:06 | 04:42 | ежедневно | 5 гл. |
| 6402 | Оверята - Левшино (гор.) | 04:48 | 05:30 | ежедневно | 2 горн. |
| 6004 | Верещагино - Пермь II | 03:03 | 05:41 | ежедневно | 4 гл. |
| 6006 | Верещагино - Пермь II | 03:33 | 06:13 | ежедневно | 5 гл. |
| 6032 | Оверята - Пермь II | 06:16 | 07:02 | ежедневно | 1 горн. |
| 6424 | Оверята -Пермь II (гор.) | 07:26 | 08:06 | ежедневно | 5 горн. |
| 6062/ 6008 |
Балезино - Пермь II | 03:17 | 08:40 | ежедневно | 5 гл. |
| 6010 | Верещагино - Пермь II | 08:02 | 11:08 | ежедневно | 4 гл. |
| 6408 | Оверята - Голованово (гор.) | 13:40 | 14:22 | ежедневно | 4 горн. |
| 6012 | Верещагино - Пермь II | 12:28 | 15:08 | ежедневно | 4 гл. |
| 6410 | Курья - Левшино (гор.) | 16:18 | 16:43 | ежедневно | 2 горн. |
| 6014 | Верещагино - Пермь II | 14:32 | 17:12 | ежедневно | 5 горн. |
| 6430 | Курья - Левшино (гор.) | 17:22 | 17:47 | ежедневно | 2 горн. |
| 6022 | Григорьевская - Пермь II | 16:42 | 18:24 | ежедневно | 3 горн. |
| 6412 | Оверята - Пермь II (гор.) | 18:08 | 18:49 | ежедневно | 5 гл. |
| 6064/ 6016 |
Балезино - Пермь II | 14:37 | 19:35 | ежедневно | 5 горн. |
| 6034 | Оверята - Пермь II | 20:24 | 21:06 | ежедневно | 4 гл. |
| 6024 | Менделеево - Пермь II | 19:21 | 21:28 | ежедневно по 26.10 | 4 горн. |
| 6024 | Григорьевская - Пермь II | 19:51 | 21:28 | ежедневно с 27.10 | 4 горн. |
| Восточное направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 836 | Пермь II - Свердловск | 04:55 | 10:22 | ежедневно | 3 гл. |
| 6102/ 6142 |
Пермь II - Шаля | 05:03 | 09:53 | ежедневно | 5 гл. |
| 6104 | Пермь II - Кунгур | 05:56 | 08:10 | ежедневно | 4 гл. |
| 6106 | Пермь II - Шамары | 06:50 | 11:00 | ежедневно | 5 гл. |
| 6108 | Пермь II - Кишерть | 11:42 | 14:19 | ежедневно | 4 гл. |
| 6122 | Пермь II - Кукуштан | 14:37 | 15:48 | ежедневно | 4 гл. |
| 6110/ 6146 |
Пермь II - Шаля | 15:26 | 20:20 | ежедневно | 4 гл. |
| 6112 | Пермь II - Кунгур | 18:35 | 20:45 | ежедневно | 5 гл. |
| 6114 | Пермь II - Кишерть | 19:16 | 21:55 | ежедневно | 4 гл. |
| С восточного направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6121 | Кукуштан - Пермь II | 03:02 | 04:16 | ежедневно | 4 гл. |
| 6101 | Кишерть - Пермь II | 02:22 | 05:02 | ежедневно | 4 гл. |
| 6123 | Кукуштан - Пермь II | 04:57 | 06:10 | ежедневно | 3 гл. |
| 6141/ 6103 |
Шаля - Пермь II | 03:30 | 08:18 | ежедневно | 4 гл. |
| 6105 | Кунгур - Пермь II | 08:53 | 11:07 | ежедневно | 4 гл. |
| 6107 | Шамары - Пермь II | 12:08 | 16:33 | ежедневно | 5 гл. |
| 6109 | Кишерть - Пермь II | 14:38 | 17:30 | ежедневно | 5 гл. |
| 6125 | Кукуштан - Пермь II | 17:32 | 18:45 | ежедневно | 4 гл. |
| 835 | Свердловск - Пермь II | 14:25 | 19:45 | ежедневно | 5 гл. |
| 6145/ 6111 |
Шаля - Пермь II | 15:33 | 20:45 | ежедневно | 5 гл. |
| Горнозаводское направление из Перми | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
||||
| 6282 | Пермь II - Пальники | 03:19 | 04:16 | ежедневно | 5 горн. |
| 6400 | Пермь II - Голованово (гор.) | 04:18 | 05:10 | ежедневно | 4 горн. |
| 6262 | Пермь II - Углеуральская | 04:32 | 08:49 | ежедневно | 5 горн. |
| 6422 | Оверята - Левшино (гор.) | 05:02 | 05:44 | ежедневно | 3 горн. |
| 6202 | Пермь II - Чусовская | 05:25 | 09:24 | ежедневно | 5 горн. |
| 6402 | Оверята - Левшино (гор.) | 05:59 | 06:40 | ежедневно | 2 горн. |
| 6272 | Пермь II - Дивья | 06:18 | 07:44 | ежедневно, кроме СБ, ВС, праздн. дней |
1 горн. |
| 6272 | Пермь II - Кухтым | 06:18 | 08:34 | СБ, ВС, праздн. дни |
1 горн. |
| 6220 | Пермь II - Сылва | 07:06 | 08:46 | ежедневно, кроме СБ, ВС, праздн. дней |
4 горн. |
| 6220 | Пермь II - Комарихинская | 07:06 | 09:22 | СБ, ВС, праздн. дни |
4 горн. |
| 6292 | Пермь II - Левшино | 07:26 | 08:08 | ежедневно | 1 горн. |
| 6264/ 6195 |
Пермь II - Кизел | 09:51 | 14:36 | ежедневно | 3 горн. |
| 6404 | Пермь II - Голованово (гор.) | 10:06 | 11:00 | ежедневно | 4 горн. |
| 6274 | Пермь II - Боковая | 10:30 | 13:28 | ежедневно | 1 горн. |
| 6204 | Пермь II - Чусовская | 10:40 | 14:24 | ежедневно | 4 горн. |
| 6426 | Пермь II - Голованово (гор.) | 10:58 | 11:52 | ежедневно | 5 горн. |
| 6206 | Пермь II - Чусовская | 12:12 | 16:00 | ежедневно | 3 горн. |
| 6266/ 6197 |
Пермь II - Кизел | 12:25 | 17:03 | ежедневно | 4 горн. |
| 6406 | Пермь II - Голованово (гор.) | 13:00 | 13:54 | ежедневно | 1 горн. |
| 6222 | Пермь II - Сылва | 13:24 | 15:05 | ежедневно по 26.10 | 3 горн. |
| 6428 | Пермь II - Левшино (гор.) | 13:50 | 14:31 | ежедневно | 4 горн. |
| 6408 | Оверята - Голованово (гор.) | 14:32 | 15:27 | ежедневно | 4 горн. |
| 6294 | Пермь II - Дивья | 15:25 | 16:52 | ежедневно | 5 горн. |
| 6252 | Пермь II - Лысьва | 15:37 | 20:12 | ежедневно | 2 горн. |
| 6254/ 6854 |
Пермь II - Теплая Гора | 16:16 | 22:07 | ежедневно | 2 горн. |
| 6410 | Курья - Левшино (гор.) | 16:59 | 17:40 | ежедневно | 2 горн. |
| 6208 | Пермь II - Чусовская | 17:38 | 21:29 | ежедневно | 4 горн. |
| 6268 | Пермь II - Углеуральская | 17:50 | 21:54 | ежедневно | 3 горн. |
| 6430 | Курья - Левшино (гор.) | 18:12 | 18:53 | ежедневно | 2 горн. |
| 6296 | Пермь II - Ярино | 18:31 | 20:40 | ежедневно | 5 горн. |
| 6414 | Пермь II - Левшино (гор.) | 19:18 | 19:59 | ежедневно | 5 горн. |
| 6224 | Пермь II - Кутамыш | 20:16 | 22:56 | ежедневно | 3 горн. |
| 6226 | Пермь II - Сылва | 21:16 | 23:00 | ежедневно | 2 горн. |
| С горнозаводского направления в Пермь | |||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
№ пути |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
||||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 02:55 | 03:36 | ежедневно | 3 горн. |
| 6291 | Ярино - Пермь II | 02:52 | 04:44 | ежедневно | 2 горн. |
| 6221 | Сылва - Пермь II | 03:20 | 05:00 | ежедневно | 4 горн. |
| 6223 | Кутамыш - Пермь II | 02:47 | 05:37 | ежедневно | 3 горн. |
| 6281 | Пальники - Пермь II | 04:56 | 05:52 | ежедневно | 4 горн. |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 05:24 | 06:17 | ежедневно | 2 горн. |
| 6421 | Левшино - Пермь II (гор.) | 06:10 | 06:51 | ежедневно | 2 горн. |
| 6261 | Углеуральская - Пермь II | 03:22 | 07:23 | ежедневно | 5 горн. |
| 6853/ 6253 |
Теплая Гора - Пермь II | 01:52 | 07:40 | ежедневно | 3 горн. |
| 6423 | Левшино - Пермь II (гор.) | 07:19 | 07:58 | ежедневно | 4 горн. |
| 6201 | Чусовская - Пермь II | 04:31 | 08:32 | ежедневно | 5 горн. |
| 6251 | Лысьва - Пермь II | 04:27 | 09:13 | ежедневно | 2 горн. |
| 6271 | Дивья - Пермь II | 09:42 | 11:08 | ежедневно, кроме СБ, ВС, праздн. дней |
3 горн. |
| 6271 | Кухтым - Пермь II | 09:01 | 11:08 | СБ, ВС, праздн. дни |
3 горн. |
| 6225 | Сылва - Пермь II | 10:17 | 11:58 | ежедневно, кроме СБ, ВС, праздн. дней |
4 горн. |
| 6225 | Комарихинская - Пермь II | 09:40 | 11:58 | СБ, ВС, праздн. дни |
4 горн. |
| 6405 | Голованово - Оверята (гор.) | 11:19 | 12:10 | ежедневно | 1 горн. |
| 6425 | Голованово - Пермь II (гор.) | 12:04 | 12:58 | ежедневно | 4 горн. |
| 6263 | Углеуральская - Пермь II | 09:09 | 13:39 | ежедневно | 5 горн. |
| 6407 | Голованово - Курья (гор.) | 14:24 | 15:19 | ежедневно | 1 горн. |
| 6203 | Чусовская - Пермь II | 11:27 | 15:36 | ежедневно | 3 горн. |
| 6427 | Левшино - Курья (гор.) | 15:41 | 16:25 | ежедневно | 4 горн. |
| 6273 | Боковая - Пермь II | 13:54 | 16:42 | ежедневно | 3 горн. |
| 6409 | Голованово - Оверята (гор.) | 15:57 | 16:55 | ежедневно | 1 горн. |
| 6227 | Сылва - Пермь II | 15:54 | 17:37 | ежедневно по 26.10 | 1 горн. |
| 6295 | Дивья - Пермь II | 17:05 | 18:30 | ежедневно | 4 горн. |
| 6411 | Левшино - Пермь II (гор.) | 18:07 | 18:48 | ежедневно | 5 горн. |
| 6205 | Чусовская - Пермь II | 15:08 | 19:05 | ежедневно | 3 горн. |
| 6196/ 6265 |
Кизел - Пермь II | 14:51 | 19:47 | ежедневно | 3 горн. |
| 6429 | Левшино - Оверята (гор.) | 19:22 | 20:03 | ежедневно | 4 горн. |
| 6207 | Чусовская - Пермь II | 16:34 | 20:49 | ежедневно | 3 горн. |
| 6198/ 6267 *** |
Кизел - Пермь II | 17:17 | 21:34 | ежедневно | 5 горн. |
|
|
| 2006-2008 Created by Perm2. При использовании материалов сайта, пожалуйста, не забывайте ставить ссылку на Perm2.Net |