|
| Расписания движения пригородных поездов
(электричек) в городах ЕКАТЕРИНБУРГ, КИРОВ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, ТЮМЕНЬ смотрите здесь |
| Расписание |
| движения пригородных поездов (в т.ч. "городской
электрички") по ст. Пермь II на 2010/2011 гг. (с 30.05.2010) расписание рекламное, возможны изменения |
| Время московское |
| НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСМОТРЕТЬ ТЕКУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ! |
| Сокращения: гор. - "городская электричка", скор. - скоростная |
| Примечания: * - электропоезд №6001 скоростной, на участке Курья - Менделеево отменяются стоянки на о.п. Стрелка, Увал, 1394 км, Удалы, Вожаково, Юшково, Сюзьва, 1375 км, 1366 км, 1358 км ** - электропоезд №6003 скоростной, на участке Курья - Верещагино отменяются стоянки на о.п. Ласьва, Мысы, 1406 км, 1375 км, Мокино, Пузята *** - электропоезд №6267 скоростной, на участке Боковая - Левшино отменяются стоянки на о.п. 77 км, Кыж, 66 км, 56 км, 42 км, Полазна, 32 км, 29 км, 25 км, 13 км, 5 км, Банная Гора |
| Нажмите на ссылку с номером поезда и выберите из списка необходимое вам сообщение, чтобы получить подробный маршрут поезда |
| Западное направление из Перми | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
|||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 03:39 | 04:19 | ежедневно |
| 6001*/6061 | Пермь II - Балезино (скор.) | 04:33 | 09:17 | ежедневно |
| 6021 | Пермь II - Григорьевская | 05:11 | 06:49 | ежедневно по 30.10 |
| 6003** | Пермь II - Верещагино (скор.) | 06:14 | 08:35 | ежедневно |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 06:33 | 07:11 | ежедневно |
| 6005 | Пермь II - Верещагино | 11:20 | 13:58 | ежедневно |
| 6023 | Пермь II - Григорьевская | 14:28 | 16:05 | ежедневно по 30.10 |
| 6007/6063 | Пермь II - Балезино | 15:12 | 20:15 | ежедневно |
| 6409 | Голованово - Оверята (гор.) | 15:35 | 16:13 | ежедневно |
| 6025 | Пермь II - Менделеево | 16:17 | 18:25 | ежедневно по 30.10 |
| 6411 | Голованово - Оверята (гор.) | 16:48 | 17:26 | ежедневно |
| 6413 | Голованово - Курья (гор.) | 17:29 | 17:53 | ежедневно |
| 6009 | Пермь II - Верещагино | 18:32 | 21:24 | ежедневно |
| 6415 | Голованово - Оверята (гор.) | 20:07 | 20:48 | ежедневно |
| С западного направления в Пермь | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
|||
| 6402 | Оверята - Голованово (гор.) | 03:22 | 04:04 | ежедневно |
| 6002 | Верещагино - Пермь II | 02:04 | 04:43 | ежедневно |
| 6406 | Оверята - Ферма (гор.) | 04:39 | 05:20 | ежедневно |
| 6004 | Верещагино - Пермь II | 03:08 | 05:45 | ежедневно |
| 6006 | Верещагино - Пермь II | 03:53 | 06:32 | ежедневно |
| 6408 | Оверята -Пермь II (гор.) | 07:27 | 08:06 | ежедневно |
| 6062/6008 | Балезино - Пермь II | 03:17 | 08:46 | ежедневно |
| 6022 | Григорьевская - Пермь II | 08:03 | 09:39 | ежедневно по 30.10 |
| 6010 | Верещагино - Пермь II | 12:29 | 15:10 | ежедневно |
| 6416 | Оверята - Голованово (гор.) | 16:25 | 17:06 | ежедневно |
| 6012 | Верещагино - Пермь II | 14:37 | 17:16 | ежедневно |
| 6418 | Оверята - Голованово (гор.) | 17:50 | 18:31 | ежедневно |
| 6024 | Григорьевская - Пермь II | 17:19 | 18:55 | ежедневно по 30.10 |
| 6420 | Курья - Левшино (гор.) | 19:08 | 19:33 | ежедневно |
| 6064/6014 | Балезино - Пермь II | 14:41 | 19:52 | ежедневно |
| 6026 | Менделеево - Пермь II | 19:18 | 21:25 | ежедневно по 30.10 |
| Восточное направление из Перми | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
|||
| 836 | Пермь II - Екатеринбург-Пасс. | 04:45 | 10:04 | ежедневно |
| 6102/6142 | Пермь II - Шаля | 04:57 | 09:35 | ежедневно |
| 6406 | Оверята - Ферма (гор.) | 05:30 | 05:55 | ежедневно |
| 6104 | Пермь II - Кишерть | 06:01 | 08:33 | ежедневно по 30.10 |
| 6106 | Пермь II - Шамары | 07:27 | 11:25 | ежедневно |
| 6108 | Пермь II - Кишерть | 12:22 | 14:54 | ежедневно |
| 6110/6146 | Пермь II - Шаля | 15:47 | 20:39 | ежедневно |
| 6122 | Пермь II - Кукуштан | 16:49 | 18:00 | ежедневно |
| 6112 | Пермь II - Кишерть | 18:42 | 21:15 | ежедневно |
| С восточного направления в Пермь | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
|||
| 6101 | Кишерть - Пермь II | 02:21 | 04:56 | ежедневно |
| 6121 | Кукуштан - Пермь II | 04:35 | 05:46 | ежедневно |
| 6405 | Ферма - Пермь II (гор.) | 06:30 | 06:55 | ежедневно |
| 6141/6103 | Шаля - Пермь II | 03:22 | 08:07 | ежедневно |
| 6105 | Кишерть - Пермь II | 10:59 | 13:30 | ежедневно по 30.10 |
| 6107 | Шамары - Пермь II | 12:31 | 16:34 | ежедневно |
| 6109 | Кишерть - Пермь II | 15:34 | 18:09 | ежедневно |
| 6123 | Кукуштан - Пермь II | 18:25 | 19:36 | ежедневно |
| 835 | Екатеринбург-Пасс. - Пермь II | 14:30 | 19:56 | ежедневно |
| 6145/6111 | Шаля - Пермь II | 15:34 | 20:26 | ежедневно |
| Горнозаводское направление из Перми | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. из Перми |
Приб. на конеч. пункт |
|||
| 6282 | Пермь II - Пальники | 03:44 | 04:42 | ежедневно |
| 6402 | Оверята - Голованово (гор.) | 04:09 | 05:02 | ежедневно |
| 6404 | Оверята - Голованово (гор.) | 04:39 | 05:34 | ежедневно |
| 6262 | Пермь II - Углеуральская | 04:48 | 08:58 | ежедневно |
| 6202 | Пермь II - Чусовская | 05:28 | 09:24 | ежедневно |
| 6272 | Пермь II - Дивья | 06:36 | 08:05 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
| 6272 | Пермь II - Кухтым | 06:36 | 08:46 | СБ, ВС |
| 6220 | Пермь II - Сылва | 07:05 | 08:47 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
| 6220 | Пермь II - Комарихинская | 07:05 | 09:21 | СБ, ВС |
| 6264 | Пермь II - Углеуральская | 09:50 | 14:08 | ежедневно |
| 6204 | Пермь II - Чусовская | 10:33 | 14:17 | ежедневно |
| 6274 | Пермь II - Боковая | 10:43 | 13:36 | ежедневно |
| 6206 | Пермь II - Чусовская | 12:13 | 16:04 | ежедневно |
| 6266/6195 | Пермь II - Кизел | 12:42 | 17:35 | ежедневно |
| 6410 | Пермь II - Голованово (гор.) | 13:00 | 13:52 | ежедневно |
| 6222 | Пермь II - Сылва | 13:54 | 15:36 | ежедневно по 30.10 |
| 6412 | Пермь II - Голованово (гор.) | 14:05 | 14:59 | ежедневно |
| 6414 | Пермь II - Голованово (гор.) | 15:18 | 16:12 | ежедневно |
| 6294 | Пермь II - Дивья | 15:37 | 17:04 | ежедневно |
| 6252 | Пермь II - Лысьва | 16:05 | 20:02 | ежедневно |
| 6254/6854 | Пермь II - Теплая Гора | 16:48 | 22:51 | ежедневно |
| 6416 | Оверята - Голованово (гор.) | 17:23 | 18:18 | ежедневно |
| 6208 | Пермь II - Чусовская | 17:38 | 21:25 | ежедневно |
| 6268 | Пермь II - Углеуральская | 18:10 | 22:28 | ежедневно |
| 6418 | Оверята - Голованово (гор.) | 18:51 | 19:45 | ежедневно |
| 6296 | Пермь II - Ярино | 19:40 | 21:34 | ежедневно |
| 6420 | Курья - Левшино (гор.) | 19:55 | 20:39 | ежедневно |
| 6224 | Пермь II - Селянка | 20:21 | 23:03 | ежедневно |
| 6422 | Пермь II - Левшино (гор.) | 21:15 | 21:58 | ежедневно |
| С горнозаводского направления в Пермь | ||||
| № поезда |
Пункты обращения |
Время | Дни проследования |
|
| Отпр. с конеч. пункта |
Приб. в Пермь |
|||
| 6401 | Левшино - Оверята (гор.) | 02:46 | 03:31 | ежедневно |
| 6291 | Ярино - Пермь II | 03:09 | 05:07 | ежедневно |
| 6223 | Селянка - Пермь II | 02:45 | 05:44 | ежедневно |
| 6281 | Пальники - Пермь II | 04:57 | 05:55 | ежедневно |
| 6403 | Голованово - Оверята (гор.) | 05:19 | 06:15 | ежедневно |
| 6853/6253 | Теплая Гора - Пермь II | 01:35 | 07:15 | ежедневно |
| 6261 | Углеуральская - Пермь II | 03:37 | 07:57 | ежедневно |
| 6407 | Голованово - Пермь II (гор.) | 07:11 | 08:07 | ежедневно |
| 6201 | Чусовская - Пермь II | 04:37 | 08:31 | ежедневно |
| 6251 | Лысьва - Пермь II | 04:39 | 08:43 | ежедневно |
| 6271 | Дивья - Пермь II | 09:41 | 11:10 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
| 6271 | Кухтым - Пермь II | 09:01 | 11:10 | СБ, ВС |
| 6225 | Сылва - Пермь II | 10:16 | 11:57 | ежедневно, кроме СБ, ВС |
| 6225 | Комарихинская - Пермь II | 09:42 | 11:57 | СБ, ВС |
| 6263 | Углеуральская - Пермь II | 09:40 | 13:42 | ежедневно |
| 6203 | Чусовская - Пермь II | 11:22 | 15:16 | ежедневно |
| 6409 | Голованово - Оверята (гор.) | 14:30 | 15:26 | ежедневно |
| 6411 | Голованово - Оверята (гор.) | 15:37 | 16:33 | ежедневно |
| 6273 | Боковая - Пермь II | 14:24 | 17:05 | ежедневно |
| 6413 | Голованово - Курья (гор.) | 16:26 | 17:22 | ежедневно |
| 6227 | Сылва - Пермь II | 15:52 | 17:35 | ежедневно по 30.10 |
| 6295 | Дивья - Пермь II | 17:19 | 18:50 | ежедневно |
| 6205 | Чусовская - Пермь II | 15:08 | 19:10 | ежедневно |
| 6415 | Голованово - Оверята (гор.) | 18:59 | 19:52 | ежедневно |
| 6265 | Углеуральская - Пермь II | 16:07 | 20:15 | ежедневно |
| 6207 | Чусовская - Пермь II | 17:10 | 21:06 | ежедневно |
| 6196/6267*** | Кизел - Пермь II | 17:51 | 22:40 | ежедневно |
|
|
| © 2006-2010 Perm2 | При использовании информационных материалов ссылка на Perm2.Net обязательна. | |||
| Не является официальным ресурсом ОАО "РЖД". |