|
| Расписание |
| движения скорого фирменного поезда №17/18 "Кама" сообщением Пермь - Москва на 2009/2010 гг. |
| Время московское |
| поезд № 18 | Остановочные пункты |
поезд № 17 | ||||
| приб. | стоянка | отпр. | приб. | стоянка | отпр. | |
| Московская ж. д. | ||||||
| - | - | 18:50 | Москва Ярославская | 06:07 | - | - |
| Горьковская ж. д. | ||||||
| 21:53 | 20 | 22:13 | Владимир | 02:17 | 20 | 02:37 |
| 01:12 | 12 | 01:24 | Горький Моск. | 22:45 | 12 | 22:57 |
| 07:34 | 15 | 07:49 | Киров | 16:24 | 15 | 16:39 |
| 10:53 | 2 | 10:55 | Глазов | 13:23 | 2 | 13:25 |
| 11:26 | 20 | 11:46 | Балезино | 12:38 | 20 | 12:58 |
| Свердловская ж. д. | ||||||
| 12:50 | 2 | 12:52 | Кез | 11:42 | 2 | 11:44 |
| 13:51 | 2 | 13:53 | Верещагино | 10:40 | 2 | 10:42 |
| 14:17 | 2 | 14:19 | Менделеево | 10:14 | 2 | 10:16 |
| 15:45 | - | - | Пермь II | - | - | 08:49 |
![]() |
![]() |
![]() |
В состав поезда "КАМА" входят плацкартные вагоны, купейные вагоны, вагон СВ, вагон VIP, вагон-ресторан и багажный вагон (передвижная камера хранения).
|
||
![]() |
|
|
| © 2006-2010 Perm2 | При использовании информационных материалов ссылка на Perm2.Net обязательна. | Реклама на сайте | ||
| Не является официальным ресурсом ОАО "РЖД". |