|
Если Вы копируете это расписание на свой сайт, пожалуйста, поставьте у себя ссылку на сайт Perm2.net или ссылку на страницу с изменениями в расписании пригородных поездов |
| Расписание |
| движения пригородных поездов по ст. Чусовская на 2010/2011 г. (введено с 30.05.2010) расписание рекламное, возможны изменения |
| Время московское |
| Чтобы узнать подробный маршрут необходимого поезда, нажмите на ссылку с номером поезда |
| Пригородные поезда от ст. Чусовская | |||
| № поезда | Пункты обращения |
Время отпр. |
Дни просле- дования |
| 6941 | Чусовская - Кын | 04:25 | ежедневно |
| 6853/ 6253 |
Теплая Гора - Чусовская - Пермь II | 04:07 | ежедневно |
| 6201 | Чусовская - Пермь II | 04:37 | ежедневно |
| 6161 | Чусовская - Кизел | 05:31 | ежедневно |
| 6842 | Чусовская - Нижний Тагил | 05:36 | ежедневно |
| 6943 | Чусовская - Дружинино | 06:40 | ежедневно |
| 6203 | Чусовская - Пермь II | 11:22 | ежедневно |
| 6163 | Чусовская - Кизел | 12:02 | ежедневно |
| 6844 | Чусовская - Нижний Тагил | 12:02 | ежедневно |
| 6945 | Чусовская - Кын | 14:28 | ежедневно |
| 6205 | Чусовская - Пермь II | 15:08 | ежедневно |
| 6165 | Чусовская - Березники-Сорт. | 15:38 | ежедневно |
| 6836 | Чусовская - Европейская | 16:56 | ежедневно |
| 6207 | Чусовская - Пермь II | 17:10 | ежедневно |
| 6901 | Чусовская - Калино | 18:54 | ежедневно |
| 6854/ 6254 |
Пермь II - Чусовская - Теплая Гора | 20:24 | ежедневно |
| 6947 | Чусовская - Дружинино | 19:26 | ПТ, ВС |
| 6169 | Чусовская - Половинка | 21:41 | ежедневно |
| 6903 | Чусовская - Комарихинская | 22:09 | ежедневно |
| Пригородные поезда до ст. Чусовская | |||
| № поезда | Пункты обращения |
Время приб. |
Дни просле- дования |
| 6948 | Дружинино - Чусовская | 02:56 | СБ, ПН |
| 6853/ 6253 |
Теплая Гора - Чусовская - Пермь II | 03:44 | ежедневно |
| 6170 | Половинка - Чусовская | 04:19 | ежедневно |
| 6902 | Комарихинская - Чусовская | 05:16 | ежедневно |
| 6835 | Европейская - Чусовская | 07:14 | ежедневно |
| 6168 | Березники-Сорт. - Чусовская | 08:06 | ежедневно |
| 6942 | Кын - Чусовская | 09:08 | ежедневно |
| 6202 | Пермь II - Чусовская | 09:24 | ежедневно |
| 6841 | Нижний Тагил - Чусовская | 11:43 | ежедневно |
| 6204 | Пермь II - Чусовская | 14:17 | ежедневно |
| 6162 | Кизел - Чусовская | 14:40 | ежедневно |
| 6944 | Дружинино - Чусовская | 15:03 | ежедневно |
| 6206 | Пермь II - Чусовская | 16:04 | ежедневно |
| 6946 | Кын - Чусовская | 17:38 | ежедневно |
| 6164 | Кизел - Чусовская | 18:22 | ежедневно |
| 6843 | Нижний Тагил - Чусовская | 18:40 | ежедневно |
| 6854/ 6254 |
Пермь II - Чусовская - Теплая Гора | 19:52 | ежедневно |
| 6904 | Калино - Чусовская | 20:48 | ежедневно |
| 6208 | Пермь II - Чусовская | 21:25 | ежедневно |
|
|
| © 2006-2010 Perm2 | При использовании информационных материалов ссылка на Perm2.Net обязательна. | |||
| Не является официальным ресурсом ОАО "РЖД". |