|
Если Вы копируете это расписание на свой сайт, пожалуйста, поставьте у себя ссылку на сайт Perm2.net или ссылку на страницу с изменениями в расписании пригородных поездов |
| Расписание |
|
движения пригородных поездов |
| Время московское |
| Примечания: Пригородные поезда №6927/6928, №6929/6930, №6931/6932, №6933/6934 назначаются в ЕЖЕДНЕВНОЕ обращение. Цифры "1" или "0.5" в столбце "время отпр." означают время стоянки поезда на станции или о.п. (в случае, если не указано точное время отправления). |
| № поезда, время отпр. |
Остановочные пункты |
№ поезда, время отпр. |
||||||
| 6927 | 6929 | 6931 | 6933 | 6928 | 6930 | 6932 | 6934 | |
| 05:08 | 08:23 | 11:30 | 16:40 | Березники | 07:19 | 10:20 | 13:45 | 19:08 |
| 05:17 | 08:30 | 11:37 | 16:47 | Заячья Горка | 07:12 | 10:14 | 13:39 | 18:42 |
| 05:31 | 08:43 | 11:50 | 17:00 | Чашкино | 06:59 | 10:01 | 13:26 | 18:29 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | о.п. Чашкино | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | о.п. 20 км | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 05:46 | 08:58 | 12:04 | 17:15 | Соликамск-2 | 06:44 | 09:46 | 13:11 | 18:14 |
| 05:52 | 09:04 | 12:10 | 17:21 | Соликамск-1 | 06:37 | 09:39 | 13:04 | 18:07 |
|
|
| © 2006-2010 Perm2 | При использовании информационных материалов ссылка на Perm2.Net обязательна. | |||
| Не является официальным ресурсом ОАО "РЖД". |